2022開催報告
| 名称 | TCT Japan 2022 -3Dプリンティング/AM技術の総合展- | |
|---|---|---|
| 主催 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン Rapid News Publications Ltd. |
|
| 会期 | 展示会開催(東京ビッグサイト): | 2022年1月26日(水)~28日(金) 10:00~17:00 |
| オンライン展示期間 : | 2021年11月26日(金)~2022年2月28日(月) | |
| 会場 | 東京ビッグサイト 東ホール&会議棟 | |
| 入場料 | 完全事前来場登録制 | |
| 来場参加者数合計 ※オンライン参加含む | 23,306名 | |
|---|---|---|
※うち東京ビッグサイト開催 |
||
| 開催日 | 天候 | 来場者数 (同時開催展合計) |
| 2022年1月26日(水) | 3,164名 | |
| 2022年1月27日(木) | 3,716名 | |
| 2022年1月28日(金) | 3,727名 | |
| 3日間合計 | 10,607名 | |
TCT Japan Conference
企画協力:日本3Dプリンティング産業技術協会
|
|
|
|
|
矢野経済研究所 |
デロイトトーマツ コンサルティング |
次世代3D積層造形技術総合開発機構 |
Magarimono |
Polyuse |
|
GE Additive |
日本精機 |
|
|
|
|
ENORA ROGERS |
広島大学 |
タマチ工業 |
東京大学 生産技術研究所 |
|
|
|
|
|
|
近畿経済産業局 |
シーメンス |
GE Additive |
マテリアライズジャパン |
AM flow |
EOS Electro Optical Systems Japan |
|
|
|
|
横浜国立大学大学院 |
産業技術総合研究所 |
日本3Dプリンティング産業技術協会 |
日本3Dプリンティング産業技術協会 |




















