| 名称 | TCT Japan 2024 -3Dプリンティング & AM技術の総合展- |
|---|---|
| 主催 | 株式会社JTBコミュニケーションデザイン Rapid News Publications Ltd. |
| 会期 | 展示会開催(東京ビッグサイト): 2024年1月31日(水)~2月2日(金)10:00-17:00 |
| 会場 | 東京ビッグサイト 東ホール・会議棟 |
| 入場料 | 無料(完全WEB来場登録制) |
| 来場者数合計 ※オンライン参加・同時開催展含む | 52,351名 | |
|---|---|---|
※うち東京ビッグサイト開催 |
||
| 開催日 | 天候 | 来場者数 (同時開催展合計) |
| 1月31日(水) | 12,605名 | |
| 2月1日(木) | 13,793名 | |
| 2月2日(金) | 15,636名 | |
| 3日間合計 | 42,034名 | |